由于网络发展速度,现在做电商卖衣服非常多,样子多、价格实惠、还方便,唯一烦恼就是尺寸和不和身,特别是给家里人买衣服时,雨辰今天给大家带来衣服尺寸表格,是根据设计师多年的经验,针对广大消费者总结尺码表,准确性非常高。
男装上衣尺码表:
尺码、 衣长、 袖子、 肩宽、 胸围 、身高-体重
L: 68 -22 -46 -52 -165-170M-100-120斤
XL:70 -23 -47.5 -54 -170-175M-120-130斤
2XL:72 -24 -49 -56 -175-180M-130-150斤
3XL:74 -25 -50.5 -58 -180-185M-150-170斤
4XL:76 -26 -52 -60 -185-190M-170-190斤
5XL:78 -27 -53.5 -62 -190-195M-190-210斤
衣服的尺码、对常买衣服的你了解吗?
女装上衣尺码表:
尺码、 衣长、 袖长、 肩宽、 胸围、 身高-体重
M: 56 -14 -36.5 -46 -155-160M-80-90斤
L: 58- 15 -38 -48 -160-165M-90-110斤
XL: 60 – 16 -39.5 -50 -165-170M-110-125斤
2XL: 62 -17 -41 -52 -170-175M-125-135斤
3XL:64 -18 -42.5 -54 -175-180M-135-145斤
4XL:66 -19 -44 -56 -180-185M145-160斤
购买建议
此表格仅供参考,不是100%,在购买衣服时一定要和商家联系,不是什么厂家做的尺码都是标准的。
关注雨辰每天给大家带来关于服装的问题